審査基準:1次審査(合計100点)※審査員1名につき
| 審査項目 | 審査内容 | 点数配分 | 配点 |
| ルールの理解度 | ルール内容をしっかりと理解した上で応募しているか(減点項目) | 0 | 0 |
| 作品 | 作品と作品名に一体感やオリジナル性があるか。また興味を抱かせるものになっているか。 | 10 | 10 |
| 構成力 | 北海道の魅力を表現できているか | 20 | 10 |
| 素材の組み合わせが良く、全体のバランスがとれているか | 10 | ||
| 学習・研究力 | 選んだ食材への評価と食材への理解度 | 30 | 10 |
| 日々の努力がレシピに反映されているか(調理内容に新しさや創意工夫がみられるか) | 10 | ||
| レシピの内容は分かりやすいか。温度や調理時間、管理方法の記載はあるか。 | 10 | ||
| 見た目 | 全体の彩りが良く美味しそうな盛付けになっているか。器の選択は適切か | 15 | 15 |
| 価格設定 | 原価(材料費)は妥当か。無駄を省く努力は見られるか。 | 10 | 10 |
| 審査員の所感 | 審査員が実際に食べたいと思うか | 15 | 15 |
| 100 | 100 |


